Київська область
Гостомель
1 755 495 грн.
5 642 663 грн.
1 751 315 грн.
1 337 520 грн.
1 734 596 грн.
1 567 406 грн.
4 555 928 грн.
3 590 405 грн.
3 678 180 грн.
1 839 090 грн.
2 027 179 грн.
1 609 204 грн.
Буча
2 340 660 грн.
2 056 437 грн.
2 904 926 грн.
1 964 483 грн.
7 398 158 грн.
7 523 550 грн.
5 726 258 грн.
4 137 953 грн.
1 379 318 грн.
710 558 грн.
4 953 004 грн.
2 633 243 грн.
2 800 433 грн.
Ірпінь
3 339 620 грн.
1 400 216 грн.
1 170 330 грн.
1 483 811 грн.
2 361 559 грн.
1 253 925 грн.
2 298 863 грн.
1 830 731 грн.
2 507 850 грн.
6 687 600 грн.
2 173 470 грн.